Oppervlakte | 582 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 48.000,- p.j. |
Oppervlakte | 450 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 38.000,- p.j. |
Oppervlakte | 146 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 25.800,- p.j. |
Oppervlakte | 670 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 57.000,- p.j. |
Oppervlakte | 618 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 110.000,- p.j. |
Oppervlakte | 347 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 25.000,- p.j. |
Oppervlakte | 803 m2 |
In units vanaf | 74 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 105,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 797 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 120,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 90 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 12.000,- p.j. |
Oppervlakte | 797 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 120,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 333 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 32.000,- p.j. |
Oppervlakte | 182 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 19.750,- p.j. |
Oppervlakte | 479 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 55.000,- p.j. |
Oppervlakte | 154 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 26.400,- p.j. |
Oppervlakte | 1.311 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 119.500,- p.j. |
Koopprijs | € 1.550.000,- k.k. |
Oppervlakte | 1.857 m2 |
In units vanaf | 1.479 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 12.000,- p.m. |
Oppervlakte | 1.797 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 140.000,- p.j. |
Oppervlakte | 54 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 12.000,- p.j. |
Oppervlakte | 274 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 38.000,- p.j. |
Oppervlakte | 38 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 800,- p.m. |
Oppervlakte | 630 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 125,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 35 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 775,- p.m. |
Oppervlakte | 178 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 13.800,- p.j. |
Oppervlakte | 5.331 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 60,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 460 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 90,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 122 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 11.800,- p.j. |
Oppervlakte | 735 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 69.500,- p.j. |
Marconibaan 57
3439 MR Nieuwegein