Oppervlakte | 1.017 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 76.000,- p.j. |
Oppervlakte | 461 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 75,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 408 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 32.000,- p.j. |
Oppervlakte | 400 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 30.000,- p.j. |
Oppervlakte | 313 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 30.000,- p.j. |
Oppervlakte | 702 m2 |
In units vanaf | 130 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 150,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 5.316 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 460.000,- p.j. |
Oppervlakte | 294 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 29.000,- p.j. |
Oppervlakte | 101 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 925,- p.m. |
Oppervlakte | 272 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 95,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 1.284 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 100.000,- p.j. |
Oppervlakte | 1.053 m2 |
In units vanaf | 212 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 97.000,- p.j. |
Oppervlakte | 519 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 45.000,- p.j. |
Oppervlakte | 348 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 85.000,- p.j. |
Oppervlakte | 187 m2 |
Functie | Horeca |
Huurprijs | € 30.000,- p.j. |
Oppervlakte | 502 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Koopprijs | € 525.000,- k.k. |
Oppervlakte | 63 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 1.459,- p.m. |
Oppervlakte | 650 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 55,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 105 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 12.500,- p.j. |
Koopprijs | € 260.000,- k.k. |
Oppervlakte | 153 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 22.500,- p.j. |
Oppervlakte | 155 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 105,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 160 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 30.000,- p.j. |
Oppervlakte | 5.583 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Koopprijs | € 5.895.000,- k.k. |
Oppervlakte | 1.422 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 160.000,- p.j. |
Oppervlakte | 130 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 105,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 705 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 62.500,- p.j. |
Oppervlakte | 40 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 800,- p.m. |
Oppervlakte | 716 m2 |
In units vanaf | 300 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 125,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 25 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 425,- p.m. |
Oppervlakte | 500 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 45.000,- p.j. |
Oppervlakte | 1.470 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 75,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 224 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 30.000,- p.j. |
Koopprijs | € 400.000,- k.k. |
Oppervlakte | 219 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 16.800,- p.j. |
Marconibaan 57
3439 MR Nieuwegein