Oppervlakte | 447 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 3.250,- p.m. |
Oppervlakte | 833 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 67.500,- p.j. |
Oppervlakte | 105 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 795,- p.m. |
Oppervlakte | 1.280 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 125,- per m2 p.j. |
Koopprijs | € 1.500.000,- k.k. |
Oppervlakte | 83 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 14.650,- p.j. |
Oppervlakte | 102 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Koopprijs | € 190.000,- k.k. |
Oppervlakte | 435 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 21.750,- p.j. |
Oppervlakte | 204 m2 |
In units vanaf | 102 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Koopprijs | € 190.000,- k.k. |
Oppervlakte | 141 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 20.235,- p.j. |
Oppervlakte | 173 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 14.400,- p.j. |
Oppervlakte | 360 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Koopprijs | € 625.000,- k.k. |
Oppervlakte | 51 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 5.500,- p.j. |
Oppervlakte | 380 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 20.000,- p.j. |
Oppervlakte | 80 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 35.000,- p.j. |
Oppervlakte | 656 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 36.000,- p.j. |
Oppervlakte | 90 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 850,- p.m. |
Oppervlakte | 472 m2 |
In units vanaf | 250 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 95,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 688 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 36.000,- p.j. |
Oppervlakte | 344 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 29.000,- p.j. |
Oppervlakte | 6.275 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 66,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 144 m2 |
In units vanaf | 77 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 12.500,- p.j. |
Oppervlakte | 494 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Koopprijs | € 749.000,- k.k. |
Oppervlakte | 155 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 17.000,- p.j. |
Oppervlakte | 400 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Koopprijs | € 319.000,- k.k. |
Oppervlakte | 433 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 32.000,- p.j. |
Oppervlakte | 100 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 15.500,- p.j. |
Oppervlakte | 60 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 1.099,- p.m. |
Oppervlakte | 312 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 20.280,- p.j. |
Oppervlakte | 510 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 30.000,- p.j. |
Oppervlakte | 560 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 27.500,- p.j. |
Oppervlakte | 266 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 17.000,- p.j. |
Oppervlakte | 1.269 m2 |
In units vanaf | 223 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 95,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 4.695 m2 |
In units vanaf | 150 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 95,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 1.143 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 62.500,- p.j. |
Oppervlakte | 194 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 1.250,- p.m. |
Oppervlakte | 224 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 100,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 826 m2 |
In units vanaf | 150 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 125,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 199 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 70.000,- p.j. |
Oppervlakte | 350 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 175,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 1.280 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 125,- per m2 p.j. |
Koopprijs | € 1.500.000,- k.k. |
Oppervlakte | 800 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 70.000,- p.j. |
Oppervlakte | 236 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 24.000,- p.j. |
Oppervlakte | 366 m2 |
In units vanaf | 156 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 72.000,- p.j. |
Oppervlakte | 205 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 185,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 1.800 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 45,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 3.325 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Koopprijs | € 1.595.000,- k.k. |
Oppervlakte | 801 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Koopprijs | € 649.000,- k.k. |
Oppervlakte | 162 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 1.100,- p.m. |
Oppervlakte | 550 m2 |
In units vanaf | 60 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 745,- p.m. |
Koopprijs | € 107.500,- v.o.n. |
Oppervlakte | 164 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 100,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 307 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Koopprijs | € 299.000,- k.k. |
Oppervlakte | 51 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 750,- p.m. |
Oppervlakte | 2.490 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 40,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 1.170 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 50,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 440 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Koopprijs | € 375.000,- k.k. |
Oppervlakte | 1.918 m2 |
In units vanaf | 232 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 110,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 852 m2 |
In units vanaf | 87 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 80,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 137 m2 |
In units vanaf | 38 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 625,- p.m. |
Oppervlakte | 124 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 31.000,- p.j. |
Oppervlakte | 110 m2 |
Functie | Horeca |
Huurprijs | € 2.100,- p.m. |
Oppervlakte | 1.854 m2 |
In units vanaf | 128 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 95,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 167 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 33.400,- p.j. |
Oppervlakte | 110 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 2.100,- p.m. |
Oppervlakte | 6.500 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 325.000,- p.j. |
Oppervlakte | 615 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Koopprijs | € 895.000,- k.k. |
Oppervlakte | 88 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 11.000,- p.j. |
Oppervlakte | 486 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 45.000,- p.j. |
Oppervlakte | 300 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 80,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 372 m2 |
In units vanaf | 120 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 95,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 1.358 m2 |
In units vanaf | 200 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 85,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 254 m2 |
In units vanaf | 82 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Koopprijs | € 275.000,- k.k. |
Koopprijs | € 275.000,- k.k. |
Oppervlakte | 2.550 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 40,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 584 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 50,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 180 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 17.500,- p.j. |
Oppervlakte | 52 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 4.400,- p.j. |
Fultonbaan 14
3439 NE Nieuwegein