Oppervlakte | 313 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 30.000,- p.j. |
Oppervlakte | 702 m2 |
In units vanaf | 130 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 150,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 5.316 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 460.000,- p.j. |
Oppervlakte | 77 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 1.250,- p.m. |
Oppervlakte | 294 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 29.000,- p.j. |
Oppervlakte | 101 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 925,- p.m. |
Oppervlakte | 272 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 95,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 1.284 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 100.000,- p.j. |
Oppervlakte | 1.053 m2 |
In units vanaf | 212 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 97.000,- p.j. |
Oppervlakte | 519 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 45.000,- p.j. |
Oppervlakte | 267 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 26.000,- p.j. |
Oppervlakte | 267 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 26.000,- p.j. |
Oppervlakte | 348 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 85.000,- p.j. |
Oppervlakte | 187 m2 |
Functie | Horeca |
Huurprijs | € 30.000,- p.j. |
Oppervlakte | 502 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Koopprijs | € 525.000,- k.k. |
Oppervlakte | 940 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 85,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 540 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 43.200,- p.j. |
Oppervlakte | 63 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 1.459,- p.m. |
Oppervlakte | 650 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 55,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 105 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 17.400,- p.j. |
Koopprijs | € 260.000,- k.k. |
Oppervlakte | 153 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 22.500,- p.j. |
Oppervlakte | 155 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 105,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 160 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 30.000,- p.j. |
Oppervlakte | 5.583 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Koopprijs | € 5.895.000,- k.k. |
Oppervlakte | 1.422 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 160.000,- p.j. |
Oppervlakte | 130 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 105,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 705 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 62.500,- p.j. |
Oppervlakte | 40 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 800,- p.m. |
Oppervlakte | 856 m2 |
In units vanaf | 210 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 125,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 25 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 425,- p.m. |
Oppervlakte | 720 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 55.000,- p.j. |
Oppervlakte | 500 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 45.000,- p.j. |
Oppervlakte | 1.470 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 75,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 964 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 95.000,- p.j. |
Oppervlakte | 224 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 30.000,- p.j. |
Koopprijs | € 400.000,- k.k. |
Oppervlakte | 211 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 24.000,- p.j. |
Marconibaan 57
3439 MR Nieuwegein