Oppervlakte | 56 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 9.000,- p.j. |
Oppervlakte | 155 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 20.000,- p.j. |
Oppervlakte | 540 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 43.200,- p.j. |
Oppervlakte | 247 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 2.350,- p.m. |
Koopprijs | € 450.000,- k.k. |
Oppervlakte | 63 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 1.459,- p.m. |
Oppervlakte | 406 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 95,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 93 m2 |
In units vanaf | 48 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Koopprijs | € 195.000,- k.k. |
Oppervlakte | 988 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 110.000,- p.j. |
Oppervlakte | 650 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 55,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 1.575 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 9.167,- p.m. |
Oppervlakte | 105 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 17.400,- p.j. |
Koopprijs | € 260.000,- k.k. |
Oppervlakte | 153 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 22.500,- p.j. |
Oppervlakte | 127 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 1.400,- p.m. |
Oppervlakte | 258 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 25.000,- p.j. |
Oppervlakte | 155 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 105,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 112 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 15.000,- p.j. |
Oppervlakte | 295 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Koopprijs | € 899.000,- k.k. |
Oppervlakte | 469 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 45.000,- p.j. |
Oppervlakte | 160 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 35.000,- p.j. |
Oppervlakte | 5.583 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Koopprijs | € 5.895.000,- k.k. |
Oppervlakte | 1.422 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 160.000,- p.j. |
Oppervlakte | 669 m2 |
In units vanaf | 164 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 105,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 1.189 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 87.000,- p.j. |
Oppervlakte | 33 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 550,- p.m. |
Oppervlakte | 40 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 800,- p.m. |
Oppervlakte | 856 m2 |
In units vanaf | 140 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 125,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 720 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 55.000,- p.j. |
Oppervlakte | 62 m2 |
Functie | Kantoorruimte |
Huurprijs | € 1.350,- p.m. |
Oppervlakte | 113 m2 |
In units vanaf | 1 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 15.000,- p.j. |
Oppervlakte | 1.470 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 75,- per m2 p.j. |
Oppervlakte | 143 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 19.500,- p.j. |
Koopprijs | € 235.000,- k.k. |
Oppervlakte | 964 m2 |
Functie | Bedrijfsruimte |
Huurprijs | € 95.000,- p.j. |
Oppervlakte | 224 m2 |
Functie | Winkelruimte |
Huurprijs | € 30.000,- p.j. |
Marconibaan 57
3439 MR Nieuwegein